Dopo 8 prove B-LIN too…
Un 7° ed un 4° i piazzamenti rispettivamente della 7ª e 8ª prova in programma oggi a S.Francisco.
Con questi risultati, scartando il 15° posto della regata di apertura, Luca & C. guidano ora la classifica generale con soli 2 pt. di vantaggio su Full Throttle e 6 pt. su Rougarou entrambi equipaggi USA.
La Classifica completa qui.
Guarda il video della 2ª prova M32 Mondiale S.Francisco – Prova #2
© WWW.OFFSHORERULES.COM
Per dovere di cronaca riportiamo la lista equipaggio di questo Mondiale:
| 6. Sail No. ITA-23 | B-lin Sailing | |||||
| IM32CA Membership : CURRENT | |||||
| No. | Crew Name | Group (1 or 3) | ISAF ID | EXP | IM32CA Accepted |
| 1. | (Helmsman) Luca Lalli | 1 | ITALL27 | APR 20/11 | x |
| 2. | (Alt. Helmsman) | ||||
| 3. | (Tactician) Lorenzo Bressani | 3-NO CLASS | NONE | N/A | x |
| 4. | Federico Michetti | 3-NO CLASS | ITAFM8 | N/A | x |
| 5. | Flavio Favini | 3-NO CLASS | ITAFF8 | N/A | x |
| 6. | Carlo Zermini | 1 | ITACZ5 | APR 08/11 | x |
| 7. | Luca Faravelli | 1 | ITALF7 | APR 07/11 | x |
| 8. | Stefano Nicolussi | 1 | ITASN11 | APR 01/12 | x |
| 9. | Lorenzo Del Rio | 1 | ITALD22 | APR 28/11 | x |
…il prossimo appuntamento questa sera alle 22,oo (ora italiana) su Sailgroove.org
(Visited 10 times, 1 visits today)




